料金表
R4年4月1日現在
クレジットカード(VISA・Master)のご利用可能、デンタルローンの取り扱いあります。
ホワイトニング | 金額(税込) |
---|---|
オフィスホワイトニング 初回 (5分×3回) | 10,000円 |
オフィスホワイトニング 2回目以降 (5分×3回) | 7,000円 |
ホワイトニングメンテナンス (5分×1回) (ホワイトニング終了後の定期健診時) |
2,200円 |
ウォーキングブリーチ(神経がなくて変色した歯) 初回 | 10,000円 |
ウォーキングブリーチ 2回目以降 | 3,300円 |
その他 | 金額(税込) |
---|---|
3DS(Dental Drug Delivery System) | 70,000円~ |
ドックベストセメント(殺菌セメント) | 6,000円 |
前歯かぶせ物 | 金額(税込) |
---|---|
ジルコニアフレームセラミック (透明感があり美しく丈夫) | 90,000円 |
ジルコニアCADCAM (ブリッジなど強度が必要な場合) | 80,000円 |
オールセラミック (フレームがなく透明感があり美しい) | 100,000円 |
メタルフレームセラミック (従来のセラミック) | 90,000円 |
土台(歯髄のない歯の場合) | 11,000円 |
奥歯かぶせ物 | 金額(税込) |
---|---|
ジルコニアCADCAM | 70,000円 |
メタルフレームセラミック (従来のセラミック) | 90,000円 |
ゴールド | 90,000円 |
土台(歯髄のない歯の場合) | 11,000円 |
詰め物 | 金額(税込) |
---|---|
オールセラミック | 70,000円 |
ジルコニアCADCAM | 60,000円 |
ゴールド | 70,000円 |
義歯(大きさ、仕様によって価格が変わります) | 金額(税込) |
---|---|
金属床義歯 (チタン) | 280,000円 |
ノンクラスプ義歯(針金がなく、入れ歯だと気づかれにくく、はずれにくい入れ歯) | 80,000円 |
ノンクラスプ金属床義歯 | 220,000円 |
インプラント | 金額(税込) |
---|---|
CT撮影 | 22,000円 |
CT診断治療計画 | 33,000円 |
インプラント手術料 人工歯根1本 | 200,000円 |
サージカルガイド(手術を安心安全に行うためのガイドプレート) | 50,000円~ |
骨造成手術 | 50,000円~ |
前歯上部構造(土台部分を含む) | 150,000円 |
奥歯上部構造(土台部分を含む) | 140,000円 |
矯正治療 | 金額(税込) |
---|---|
資料作成・診断説明 | 22,000円 |
成人矯正 | |
① インビザライン矯正 | 800,000円 |
② ワイヤー矯正 | 800,000円 |
部分矯正(軽度の矯正) | 450,000円 |
MTM(部分的に押す、引くのみの単純な動き) | 55,000円~ |
小児矯正:Ⅰ期矯正治療(混合歯列矯正) | |
① 筋機能矯正(マイオブレース) | 450,000円 |
② インビザライン矯正 | 450,000円 |
③ ワイヤー矯正 | 450,000円 |
小児矯正:Ⅱ期矯正治療(永久歯列矯正)へ移行した場合 | |
① インビザライン矯正 | 220,000円 350,000円 450,000円 ※症例の難易度に よります |
② ワイヤー矯正 | |
調整、観察料(1~2ヶ月に1度、クリーニングを含む) ※3ヶ月に1回、定期検診を受けてください。 |
2,200円 |
保定(後戻り防止) | 55,000円 |
矯正料金のお支払方法
治療開始時10万円、半年以内に残りの50%、1年以内に全額をお支払いください。